Harga dan stok token pln prabayar termurah kami relatif stabil dan terjaga kecuali jika ada perubahan kebijakan dari pihak provider yang menyebabkan terjadinya perubahan harga sesuai dengan situasi dan kondisi pasar.
| TOKEN PLN PRABAYAR ADMIN 1.600 | ||
![]() | ||
| NAMA PRODUK | KODE | HARGA |
| Token PLN Prabayar 20.000 | PLA20 | 18.825 |
| Token PLN Prabayar 25.000 | PLA25 | 23.825 |
| Token PLN Prabayar 30.000 | PLA30 | 28.825 |
| Token PLN Prabayar 35.000 | PLA35 | 33.825 |
| Token PLN Prabayar 40.000 | PLA40 | 38.825 |
| Token PLN Prabayar 45.000 | PLA45 | 43.825 |
| Token PLN Prabayar 50.000 | PLA50 | 48.825 |
| Token PLN Prabayar 55.000 | PLA55 | 53.825 |
| Token PLN Prabayar 60.000 | PLA60 | 58.825 |
| Token PLN Prabayar 65.000 | PLA65 | 63.825 |
| Token PLN Prabayar 70.000 | PLA70 | 68.825 |
| Token PLN Prabayar 75.000 | PLA75 | 73.825 |
| Token PLN Prabayar 80.000 | PLA80 | 78.825 |
| Token PLN Prabayar 85.000 | PLA85 | 83.825 |
| Token PLN Prabayar 90.000 | PLA90 | 88.825 |
| Token PLN Prabayar 95.000 | PLA95 | 93.825 |
| Token PLN Prabayar 100.000 | PLA100 | 98.825 |
| Token PLN Prabayar 125.000 | PLA125 | 123.825 |
| Token PLN Prabayar 150.000 | PLA150 | 148.825 |
| Token PLN Prabayar 175.000 | PLA175 | 173.825 |
| Token PLN Prabayar 200.000 | PLA200 | 198.825 |
| Token PLN Prabayar 250.000 | PLA250 | 248.825 |
| Token PLN Prabayar 300.000 | PLA300 | 298.825 |
| Token PLN Prabayar 350.000 | PLA350 | 348.825 |
| Token PLN Prabayar 400.000 | PLA400 | 398.825 |
| Token PLN Prabayar 450.000 | PLA450 | 448.825 |
| Token PLN Prabayar 500.000 | PLA500 | 498.825 |
| Token PLN Prabayar 600.000 | PLA600 | 598.825 |
| Token PLN Prabayar 700.000 | PLA700 | 698.825 |
| Token PLN Prabayar 800.000 | PLA800 | 798.825 |
| Token PLN Prabayar 900.000 | PLA900 | 898.825 |
| Token PLN Prabayar 1.000.000 | PLA1000 | 998.825 |
| TOKEN PLN PRABAYAR ADMIN 1.800 | ||
![]() | ||
| NAMA PRODUK | KODE | HARGA |
| Token PLN Prabayar 20.000 | PLB20 | 18.675 |
| Token PLN Prabayar 25.000 | PLB25 | 23.675 |
| Token PLN Prabayar 30.000 | PLB30 | 28.675 |
| Token PLN Prabayar 35.000 | PLB35 | 33.675 |
| Token PLN Prabayar 40.000 | PLB40 | 38.675 |
| Token PLN Prabayar 45.000 | PLB45 | 43.675 |
| Token PLN Prabayar 50.000 | PLB50 | 48.675 |
| Token PLN Prabayar 55.000 | PLB55 | 53.675 |
| Token PLN Prabayar 60.000 | PLB60 | 58.675 |
| Token PLN Prabayar 65.000 | PLB65 | 63.675 |
| Token PLN Prabayar 70.000 | PLB70 | 68.675 |
| Token PLN Prabayar 75.000 | PLB75 | 73.675 |
| Token PLN Prabayar 80.000 | PLB80 | 78.675 |
| Token PLN Prabayar 85.000 | PLB85 | 83.675 |
| Token PLN Prabayar 90.000 | PLB90 | 88.675 |
| Token PLN Prabayar 95.000 | PLB95 | 93.675 |
| Token PLN Prabayar 100.000 | PLB100 | 98.675 |
| Token PLN Prabayar 150.000 | PLB150 | 148.675 |
| Token PLN Prabayar 200.000 | PLB200 | 198.675 |
| Token PLN Prabayar 250.000 | PLB250 | 248.675 |
| Token PLN Prabayar 300.000 | PLB300 | 298.675 |
| Token PLN Prabayar 350.000 | PLB350 | 348.675 |
| TOKEN PLN PRABAYAR ADMIN 2.000 | ||
![]() | ||
| NAMA PRODUK | KODE | HARGA |
| Token PLN Prabayar 20.000 | PLC20 | 18.600 |
| Token PLN Prabayar 25.000 | PLC25 | 23.600 |
| Token PLN Prabayar 30.000 | PLC30 | 28.600 |
| Token PLN Prabayar 35.000 | PLC35 | 33.600 |
| Token PLN Prabayar 40.000 | PLC40 | 38.600 |
| Token PLN Prabayar 45.000 | PLC45 | 43.600 |
| Token PLN Prabayar 50.000 | PLC50 | 48.600 |
| Token PLN Prabayar 55.000 | PLC55 | 53.600 |
| Token PLN Prabayar 60.000 | PLC60 | 58.600 |
| Token PLN Prabayar 65.000 | PLC65 | 63.600 |
| Token PLN Prabayar 70.000 | PLC70 | 68.600 |
| Token PLN Prabayar 75.000 | PLC75 | 73.600 |
| Token PLN Prabayar 80.000 | PLC80 | 78.600 |
| Token PLN Prabayar 85.000 | PLC85 | 83.600 |
| Token PLN Prabayar 90.000 | PLC90 | 88.600 |
| Token PLN Prabayar 95.000 | PLC95 | 93.600 |
| Token PLN Prabayar 100.000 | PLC100 | 98.600 |
| Token PLN Prabayar 150.000 | PLC150 | 148.600 |
| Token PLN Prabayar 200.000 | PLC200 | 198.600 |
| Token PLN Prabayar 250.000 | PLC250 | 248.600 |
| Token PLN Prabayar 300.000 | PLC300 | 298.600 |
| TOKEN PLN PRABAYAR ADMIN 2.500 | ||
![]() | ||
| NAMA PRODUK | KODE | HARGA |
| Token PLN Prabayar 20.000 | PLD20 | 18.325 |
| Token PLN Prabayar 25.000 | PLD25 | 23.325 |
| Token PLN Prabayar 30.000 | PLD30 | 28.325 |
| Token PLN Prabayar 35.000 | PLD35 | 33.325 |
| Token PLN Prabayar 40.000 | PLD40 | 38.325 |
| Token PLN Prabayar 45.000 | PLD45 | 43.325 |
| Token PLN Prabayar 50.000 | PLD50 | 48.325 |
| Token PLN Prabayar 55.000 | PLD55 | 53.325 |
| Token PLN Prabayar 60.000 | PLD60 | 58.325 |
| Token PLN Prabayar 65.000 | PLD65 | 63.325 |
| Token PLN Prabayar 70.000 | PLD70 | 68.325 |
| Token PLN Prabayar 75.000 | PLD75 | 73.325 |
| Token PLN Prabayar 80.000 | PLD80 | 78.325 |
| Token PLN Prabayar 85.000 | PLD85 | 83.325 |
| Token PLN Prabayar 90.000 | PLD90 | 88.325 |
| Token PLN Prabayar 95.000 | PLD95 | 93.325 |
| Token PLN Prabayar 100.000 | PLD100 | 98.325 |
| Token PLN Prabayar 150.000 | PLD150 | 148.325 |
| Token PLN Prabayar 200.000 | PLD200 | 198.325 |
| Token PLN Prabayar 250.000 | PLD250 | 248.325 |
| Token PLN Prabayar 300.000 | PLD300 | 298.325 |
| TOKEN PLN PRABAYAR ADMIN 3.000 | ||
![]() | ||
| NAMA PRODUK | KODE | HARGA |
| Token PLN Prabayar 20.000 | PLE20 | 17.950 |
| Token PLN Prabayar 25.000 | PLE25 | 22.975 |
| Token PLN Prabayar 30.000 | PLE30 | 27.975 |
| Token PLN Prabayar 35.000 | PLE35 | 32.975 |
| Token PLN Prabayar 40.000 | PLE40 | 37.975 |
| Token PLN Prabayar 45.000 | PLE45 | 42.975 |
| Token PLN Prabayar 50.000 | PLE50 | 47.975 |
| Token PLN Prabayar 55.000 | PLE55 | 52.975 |
| Token PLN Prabayar 60.000 | PLE60 | 57.975 |
| Token PLN Prabayar 65.000 | PLE65 | 63.975 |
| Token PLN Prabayar 70.000 | PLE70 | 67.975 |
| Token PLN Prabayar 75.000 | PLE75 | 72.975 |
| Token PLN Prabayar 80.000 | PLE80 | 77.975 |
| Token PLN Prabayar 85.000 | PLE85 | 82.975 |
| Token PLN Prabayar 90.000 | PLE90 | 87.975 |
| Token PLN Prabayar 95.000 | PLE95 | 92.975 |
| Token PLN Prabayar 100.000 | PLE100 | 97.975 |
| Token PLN Prabayar 150.000 | PLE150 | 147.975 |
| Token PLN Prabayar 200.000 | PLE200 | 197.975 |
| Token PLN Prabayar 250.000 | PLE250 | 247.975 |
| Token PLN Prabayar 300.000 | PLE300 | 297.975 |
| Token PLN Prabayar 350.000 | PLE350 | 347.975 |
| Token PLN Prabayar 400.000 | PLE400 | 397.975 |
| Token PLN Prabayar 450.000 | PLE450 | 447.975 |
| Token PLN Prabayar 500.000 | PLE500 | 497.975 |
| TOKEN PLN PRABAYAR ADMIN 3.500 | ||
![]() | ||
| NAMA PRODUK | KODE | HARGA |
| Token PLN Prabayar 20.000 | PLF20 | 17.525 |
| Token PLN Prabayar 25.000 | PLF25 | 22.525 |
| Token PLN Prabayar 30.000 | PLF30 | 27.525 |
| Token PLN Prabayar 35.000 | PLF35 | 32.525 |
| Token PLN Prabayar 40.000 | PLF40 | 37.525 |
| Token PLN Prabayar 45.000 | PLF45 | 42.525 |
| Token PLN Prabayar 50.000 | PLF50 | 47.525 |
| Token PLN Prabayar 55.000 | PLF55 | 52.525 |
| Token PLN Prabayar 60.000 | PLF60 | 57.525 |
| Token PLN Prabayar 65.000 | PLF65 | 62.525 |
| Token PLN Prabayar 70.000 | PLF70 | 67.525 |
| Token PLN Prabayar 75.000 | PLF75 | 72.525 |
| Token PLN Prabayar 80.000 | PLF80 | 77.525 |
| Token PLN Prabayar 85.000 | PLF85 | 82.525 |
| Token PLN Prabayar 90.000 | PLF90 | 87.525 |
| Token PLN Prabayar 95.000 | PLF95 | 92.525 |
| Token PLN Prabayar 100.000 | PLF100 | 97.525 |
| Token PLN Prabayar 150.000 | PLF150 | 147.525 |
| Token PLN Prabayar 200.000 | PLF200 | 197.525 |
| TOKEN PLN PRABAYAR ADMIN 4.000 | ||
![]() | ||
| NAMA PRODUK | KODE | HARGA |
| Token PLN Prabayar 20.000 | PLG20 | 16.975 |
| Token PLN Prabayar 25.000 | PLG25 | 21.975 |
| Token PLN Prabayar 30.000 | PLG30 | 26.975 |
| Token PLN Prabayar 35.000 | PLG35 | 31.975 |
| Token PLN Prabayar 40.000 | PLG40 | 36.975 |
| Token PLN Prabayar 45.000 | PLG45 | 41.975 |
| Token PLN Prabayar 50.000 | PLG50 | 46.975 |
| Token PLN Prabayar 55.000 | PLG55 | 51.975 |
| Token PLN Prabayar 60.000 | PLG60 | 56.975 |
| Token PLN Prabayar 26.000 | PLG65 | 61.975 |
| Token PLN Prabayar 70.000 | PLG70 | 66.975 |
| Token PLN Prabayar 75.000 | PLG75 | 71.975 |
| Token PLN Prabayar 80.000 | PLG80 | 76.975 |
| Token PLN Prabayar 85.000 | PLG85 | 81.975 |
| Token PLN Prabayar 90.000 | PLG90 | 86.975 |
| Token PLN Prabayar 95.000 | PLG95 | 91.975 |
| Token PLN Prabayar 100.000 | PLG100 | 96.975 |
| Token PLN Prabayar 150.000 | PLG150 | 146.975 |
| Token PLN Prabayar 200.000 | PLG200 | 196.975 |
| Token PLN Prabayar 300.000 | PLG300 | 296.600 |
| TOKEN PLN PRABAYAR ADMIN 4.500 | ||
![]() | ||
| NAMA PRODUK | KODE | HARGA |
| Token PLN Prabayar 20.000 | PLH20 | 16.600 |
| Token PLN Prabayar 25.000 | PLH25 | 21.600 |
| Token PLN Prabayar 30.000 | PLH30 | 26.600 |
| Token PLN Prabayar 35.000 | PLH35 | 31.600 |
| Token PLN Prabayar 40.000 | PLH40 | 36.600 |
| Token PLN Prabayar 45.000 | PLH45 | 41.600 |
| Token PLN Prabayar 50.000 | PLH50 | 46.600 |
| Token PLN Prabayar 55.000 | PLH55 | 51.600 |
| Token PLN Prabayar 60.000 | PLH60 | 56.600 |
| Token PLN Prabayar 65.000 | PLH65 | 61.600 |
| Token PLN Prabayar 70.000 | PLH70 | 66.600 |
| Token PLN Prabayar 75.000 | PLH75 | 71.600 |
| Token PLN Prabayar 80.000 | PLH80 | 76.600 |
| Token PLN Prabayar 85.000 | PLH85 | 81.600 |
| Token PLN Prabayar 90.000 | PLH90 | 86.600 |
| Token PLN Prabayar 95.000 | PLH95 | 91.600 |
| Token PLN Prabayar 100.000 | PLH100 | 96.600 |
| Token PLN Prabayar 150.000 | PLH150 | 146.600 |
| Token PLN Prabayar 200.000 | PLH200 | 196.600 |
| Token PLN Prabayar 250.000 | PLH250 | 246.600 |
Cara Transaksi :
- Ketik : KODE PRODUK.ID PELANGGAN.PIN.NO HP PEMBELI
- Contoh : PLA20.22102823907.1234.085859336336
A t a u :
- Ketik : KODE PRODUK.ID PELANGGAN.NO HP PEMBELI.PIN
- Contoh : PLA20.22102823907.085859336336.1234
A t a u :
- Ketik : KODE PRODUK.NO HP PEMBELI.ID PELANGGAN.PIN
- Contoh : PLA20.085859336336.22102823907.1234
Jika transaksi sukses maka pembeli akan mendapatkan SMS dari server yang berisi token untuk dimasukkan ke meteran listrik pembeli tersebut.
Untuk mencetak struk PLN Prabayar


0 comments:
Post a Comment