Harga dan stok pulsa elektrik termurah all operator kami relatif stabil dan terjaga kecuali jika ada perubahan kebijakan dari pihak provider yang menyebabkan terjadinya perubahan harga sesuai dengan situasi dan kondisi pasar.
PRODUK GSM
(Transaksi bisa tanpa kode kecuali Indosat Paket SMS dan Indosat Promo)| TELKOMSEL NASIONAL MUAHAL BOSS | ||
| NAMA PRODUK | KODE | HARGA |
| Telkomsel Nasional 5.000 | TN5 | 5.675 |
| Telkomsel Nasional 10.000 | TN10 | 10.650 |
| Telkomsel Nasional 20.000 | TN20 | 20.475 |
| Telkomsel Nasional 25.000 | TN25 | 25.275 |
| Telkomsel Nasional 50.000 | TN50 | 49.775 |
| Telkomsel Nasional 100.000 | TN100 | 98.525 |
| TELKOMSEL LOKAL | ||
| NAMA PRODUK | KODE | HARGA |
| Telkomsel 5.000 | S5 | 5.300 |
| Telkomsel 10.000 | S10 | 10.275 |
| Telkomsel 20.000 | S20 | 20.000 |
| Telkomsel 50.000 | S50 | 49.375 |
| Telkomsel 100.000 | S100 | 98.275 |
| TELKOMSEL JATIM | ||
| NAMA PRODUK | KODE | HARGA |
| Telkomsel Jatim 5.000 | TJ5 | 5.500 |
| Telkomsel Jatim 10.000 | TJ10 | 10.475 |
| Telkomsel Jatim 20.000 | TJ20 | 20.225 |
| TELKOMSEL BALINUSRA | ||
| NAMA PRODUK | KODE | HARGA |
| Telkomsel Balinusra 5.000 | TBL5 | 5.475 |
| Telkomsel Balinusra 10.000 | TBL10 | 10.425 |
| Telkomsel Balinusra 20.000 | TBL20 | 20.225 |
| TELKOMSEL SUMBAGUT | ||
| NAMA PRODUK | KODE | HARGA |
| Telkomsel Sumbagut 5.000 | SBU5 | 5.525 |
| Telkomsel Sumbagut 10.000 | SBU10 | 10.525 |
| Telkomsel Sumbagut 20.000 | SBU20 | --- |
| TELKOMSEL SUMBAGTENG | ||
| NAMA PRODUK | KODE | HARGA |
| Telkomsel Sumbagteng 5.000 | SBT5 | 5.525 |
| Telkomsel Sumbagteng 10.000 | SBT10 | 10.475 |
| Telkomsel Sumbagteng 20.000 | SBT20 | 20.275 |
| TELKOMSEL SUMBAGSEL | ||
| NAMA PRODUK | KODE | HARGA |
| Telkomsel Sumbagsel 5.000 | SBS5 | 5.550 |
| Telkomsel Sumbagsel 10.000 | SBS10 | 10.525 |
| Telkomsel Sumbagsel 20.000 | SBS20 | --- |
| TELKOMSEL KALIMANTAN | ||
| NAMA PRODUK | KODE | HARGA |
| Telkomsel Kalimantan 5.000 | TK5 | --- |
| Telkomsel Kalimantan 10.000 | TK10 | 10.475 |
| Telkomsel Kalimantan 20.000 | TK20 | 20.175 |
| Telkomsel Kalimantan 25.000 | TK25 | 25.125 |
| Telkomsel Kalimantan 50.000 | TK50 | 49.725 |
| Telkomsel Kalimantan 100.000 | TK100 | 98.325 |
| INDOSAT NASIONAL | ||
![]() ![]() | ||
| NAMA PRODUK | KODE | HARGA |
| Indosat Nasional 5.000 | IN5 | 5.225 |
| Indosat 333 SMS | IN5S | 5.275 |
| Indosat Nasional 10.000 | IN10 | 10.225 |
| Indosat 667 SMS | IN10S | 10.275 |
| Indosat Nasional 12.000 | IN12 | 12.275 |
| Indosat Nasional 25.000 | IN25 | 24.875 |
| Indosat 1.667 SMS | IN25S | 24.875 |
| Indosat Nasional 50.000 | IN50 | 49.275 |
| Indosat Nasional 100.000 | IN100 | 98.025 |
| INDOSAT NASIONAL (Harus Pakai Kode) | ||
![]() ![]() | ||
| NAMA PRODUK | KODE | HARGA |
| Indosat Nasional (Promo) 5.000 | IP5 | 5.225 |
| Indosat Nasional (Promo) 10.000 | IP10 | 10.225 |
| XL NASIONAL | ||
![]() | ||
| NAMA PRODUK | KODE | HARGA |
| XL Nasional 5.000 | X5 | 5.300 |
| XL Nasional 10.000 | X10 | 10.300 |
| XL Nasional 25.000 | X25 | 25.300 |
| XL Nasional 50.000 | X50 | 50.125 |
| XL Nasional 100.000 | X100 | 100.025 |
| THREE | ||
![]() | ||
| NAMA PRODUK | KODE | HARGA |
| Three 1.000 | TR1 | 1.075 |
| Three 2.000 | TR2 | 2.075 |
| Three 3.000 | TR3 | 3.025 |
| Three 4.000 | TR4 | 4.025 |
| Three 5.000 | TR5 | 5.015 |
| Three 10.000 | TR10 | 9.985 |
| Three 20.000 | TR20 | 19.845 |
| Three 30.000 | TR30 | 29.825 |
| Three 50.000 | TR50 | 49.725 |
| Three 100.000 | TR100 | 99.000 |
| AXIS | ||
![]() | ||
| NAMA PRODUK | KODE | HARGA |
| Axis 1.000 | AX1 | 1.125 |
| Axis 2.000 | AX2 | 2.125 |
| Axis 3.000 | AX3 | 3.125 |
| Axis 4.000 | AX4 | 4.125 |
| Axis 5.000 | AX5 | 5.125 |
| Axis 9.000 | AX9 | 9.125 |
| Axis 10.000 | AX10 | 10.125 |
| Axis 20.000 | AX20 | 20.225 |
| Axis 25.000 | AX25 | 24.975 |
| Axis 30.000 | AX30 | 30.225 |
| Axis 50.000 | AX50 | 49.525 |
| Axis 100.000 | AX100 | 99.525 |
PRODUK CDMA
| CERIA | ||
![]() | ||
| NAMA PRODUK | KODE | HARGA |
| Ceria 5.000 | C5 | 4.925 |
| Ceria 10.000 | C10 | 9.775 |
| Ceria 20.000 | C20 | 19.225 |
| Ceria 50.000 | C50 | 48.000 |
| Ceria 100.000 | C100 | 95.775 |
| ESIA (Harus Pakai Kode) | ||
![]() | ||
| NAMA PRODUK | KODE | HARGA |
| Esia 1.000 | E1 | 1.225 |
| Esia 5.000 | E5 | 5.225 |
| Esia 10.000 | E10 | 10.125 |
| Esia 20.000 | E20 | 19.975 |
| Esia 25.000 | E25 | 24.825 |
| Esia 50.000 | E50 | 49.225 |
| Esia 100.000 | E100 | 98.025 |
| FLEXI (Harus Pakai Kode) | ||
![]() | ||
| NAMA PRODUK | KODE | HARGA |
| Flexi 1.000 | F1 | 1.075 |
| Flexi 5.000 | F5 | 5.000 |
| Flexi 10.000 | F10 | 9.875 |
| Flexi 20.000 | F20 | 19.825 |
| Flexi 25.000 | F25 | 24.775 |
| Flexi 50.000 | F50 | 49.425 |
| Flexi 100.000 | F100 | 98.525 |
| SMARTFREN NASIONAL | ||
![]() | ||
| NAMA PRODUK | KODE | HARGA |
| Smartfren Nasional 5.000 | SM5 | 5.125 |
| Smartfren Nasional 10.000 | SM10 | 10.125 |
| Smartfren Nasional 20.000 | SM20 | 20.125 |
| Smartfren Nasional 25.000 | SM25 | 25.125 |
| Smartfren Nasional 50.000 | SM50 | 50.125 |
| Smartfren Nasional 100.000 | SM100 | 100.125 |










0 comments:
Post a Comment