Harga dan stok voucher game online termurah kami relatif stabil dan terjaga kecuali jika ada perubahan kebijakan dari pihak provider yang menyebabkan terjadinya perubahan harga sesuai dengan situasi dan kondisi pasar.
| GEMSCOOL | ||
![]() | ||
| Voucher ini dapat digunakan untuk game: Point Blank, Atlantica, FreeStyle, Lost Saga, Yulgang, Mako, Apocalyps. | ||
| NAMA PRODUK | KODE | HARGA |
| 1.000 G-Cash | GS10 | 9.625 |
| 2.000 G-Cash | GS20 | 19.125 |
| 3.000 G-Cash | GS30 | 28.925 |
| 5.000 G-Cash | GS50 | 48.525 |
| 10.000 G-Cash | GS100 | 96.025 |
| 20.000 G-Cash | GS200 | 191.025 |
| MEGAXUS | ||
![]() | ||
| Voucher ini dapat digunakan untuk game: Audition Ayo Dance, Lineage II, War Rock, Grand Chase, Counter Strike Online. | ||
| NAMA PRODUK | KODE | HARGA |
| 10.000 MI-Cash | MX10 | 9.325 |
| 21.000 MI-Cash | MX20 | 18.525 |
| 55.000 MI-Cash | MX50 | 45.825 |
| 110.000 MI-Cash | MX100 | 92.025 |
| 225.000 MI-Cash | MX200 | 182.025 |
| LYTO | ||
![]() | ||
| Voucher ini dapat digunakan untuk game: Ragnarok Online, Seal Online, Idol Street, Crazy Kart 2, Cross Fire, Avalon, Jade Dynasty, Avatar Land, Empire Heroes, MyCard Zynga & Playfish, Getamped-x, RF Online, Perfect World, Rohan Online, Luna Plus, Granado, Allods, Facebook Credits, Ninjakita, X-Shot. | ||
| NAMA PRODUK | KODE | HARGA |
| 2.500 Koin-Lyto | LY10 | 9.725 |
| 5.500 Koin-Lyto | LY20 | 19.425 |
| 10.000 Koin-Lyto | LY35 | 34.125 |
| 20.000 Koin-Lyto | LY65 | 63.125 |
| 57.000 Koin-Lyto | LY175 | 168.125 |
| ZYNGA | ||
![]() | ||
| Voucher ini dapat digunakan untuk game: Frontierville, Farmville, Mafia Wars, Poker, Cafe World, City Ville. | ||
| NAMA PRODUK | KODE | HARGA |
| Zynga 20.000 | ZY20 | 21.525 |
| Zynga 50.000 | ZY50 | 53.025 |
| Zynga 100.000 | ZY100 | 106.025 |
| KIWICARD | ||
![]() | ||
| NAMA PRODUK | KODE | HARGA |
| Kiwicard 10.000 | KW10 | 9.775 |
| Kiwicard 20.000 | KW20 | 19.125 |
| Kiwicard 30.000 | KW30 | 28.525 |
| Kiwicard 50.000 | KW50 | 47.225 |
| Kiwicard 100.000 | KW100 | 94.025 |
| CHERRY CREDITS | ||
![]() | ||
| NAMA PRODUK | KODE | HARGA |
| Cherry Credits 50.000 | CC50 | 43.525 |
| Cherry Credits 100.000 | CC100 | 86.025 |
| Cherry Credits 300.000 | CC300 | 257.525 |
| MOL POINT | ||
![]() | ||
| NAMA PRODUK | KODE | HARGA |
| 100 MOL Point | MP10 | 11.000 |
| 200 MOL Point | MP20 | 21.225 |
| 500 MOL Point | MP50 | 53.025 |
| 1.000 MOL Point | MP100 | 105.525 |
| DIGICASH | ||
![]() | ||
| Voucher ini dapat digunakan untuk game: Freejack Online, Runes of Magic, Canaan Online, Battle of Immortals, Legend of 3 Kingdom. | ||
| NAMA PRODUK | KODE | HARGA |
| Digicash 5.000 Zen | DC10 | 9.425 |
| Digicash 11.000 Zen | DC20 | 18.725 |
| Digicash 30.000 Zen | DC50 | 46.525 |
| Digicash 63.500 Zen | DC100 | 93.025 |
| Digicash 165.000 Zen | DC250 | 231.775 |
| ASIASOFT | ||
![]() | ||
| NAMA PRODUK | KODE | HARGA |
| Asia Soft 1.000 Cash | AIN10 | 9.325 |
| Asia Soft 2.000 Cash | AIN20 | 18.525 |
| Asia Soft 5.000 Cash | AIN50 | 46.025 |
| Asia Soft 10.000 Cash | AIN100 | 91.525 |
| MY CARD | ||
![]() | ||
| NAMA PRODUK | KODE | HARGA |
| My Card 50 Point | MC50 | 19.025 |
| My Card 150 Point | MC150 | 57.025 |
| My Card 350 Point | MC350 | 126.225 |
| NETMARBLE | ||
![]() | ||
| NAMA PRODUK | KODE | HARGA |
| 1.000 NC | NET10 | 9.375 |
| 2.000 NC | NET20 | 28.025 |
| 5.000 NC | NET50 | 45.775 |
| 10.000 NC | NET100 | 91.025 |
| 20.000 NC | NET200 | 181.525 |
| GAMEWAVE | ||
![]() | ||
| NAMA PRODUK | KODE | HARGA |
| 150 V-Cash | GW50 | 47.175 |
| 300 V-Cash | GW100 | 93.925 |
| 600 V-Cash | GW200 | 187.025 |
| GARENA | ||
![]() | ||
| NAMA PRODUK | KODE | HARGA |
| 200 Garena Shells | GRN40 | 37.025 |
| 500 Garena Shells | GRN100 | 91.925 |
| 1.000 Garena Shells | GRN200 | 183.325 |
Cara Transaksi :
- Ketik : KODE PRODUK.NOMORHP.PIN
- Contoh : GS50.085608570858.1234
Nomor HP bisa diisi dengan nomor HP Pembeli maupun nomor HP Anda.
Kode game lainnya yaitu:
STOK KOSONG: OrangeGame (OG), PlayFish (PF), PlayCircle (PC), Qeon (QN), WavePoint (WP), Vcoin-VTC (VTC), IAH Games (IAH), inGame (NG), Itunes Gift Card US (GCU).














0 comments:
Post a Comment